Telephone numbers of Important Govt Officers of Jhansi District (जनपद झांसी के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नम्बर)
Telephone numbers of Important Govt Officers of Jhansi District (जनपद झांसी के महत्वपूर्ण अधिकारियों के मोबाइल नम्बर)
S.no. (क्र.सं.) | Designation Name (अधिकारी का पद नाम) | Fax (फैक्स) | Office (कार्यालय) | Home (आवास) | Mob. No. (मोबाइल नम्बर) |
1 | District Magistrate(DM) (जिलाधिकारी) | 2447111 | 2470556 | 2443324, 2331520 | 9454417547 |
2 | Senior Superintendent of Police(SSP) (वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) | 2333304 | 2333340 | 2333304 | 9454400282 |
3 | Chief Development Officer(CDO) (मुख्य विकास अधिकारी) | 2440335 | 2440335 | 2447799 | 9454416337 |
4 | Additional District Magistrate (अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)) | -- | 2470630 | 2443325 | 9454417618 |
5 | Municipal Commissioner, Municipal Corporation Jhansi (नगर आयुक्त, नगर निगम झांसी ) | -- | 2332097 | 2445410 | 8808053861 |
6 | Chief Medical Officer (CMO) (मुख्य चिकित्साधिकारी) | -- | 2440521 | 2440225 | 9415509425 |
7 | Principal Medical College (प्रधानाचार्य मेडिकल काॅलेज) | -- | 2321610 | 2320350 | 9415057763 |
8 | Additional Superintendent of Police, City (अपर पुलिस अधीक्षक, नगर) | -- | 2333340 | 2441133 | 9454401070 |
9 | District Development Officer (DDO) (जिला विकास अधिकारी) | -- | 2447632 | 2443133 | 7398480874 |
10 | Project Director DRDA (परियोजना निदेशक डी0आर0डी0ए0) | -- | 2442291 | 2331155 | 9455820731 |
11 | District Panchayat Raj Officer (जिला पंचायत राज अधिकारी) | -- | 2332498 | - | 9415168785 |
12 | Deputy MGNREGA (उपायुक्त मनरेगा) | -- | - | - | 9415334202 |
13 | Sub-divisional Magistrate, Jhansi (उप जिलाधिकारी, झांसी) | -- | 2470553 | 2443327/2441818 | 9454416319 |
14 | Sub-collector, Moth (उप जिलाधिकारी, मोंठ) | -- | 05170-250316 | 2450963 | 9454416320 |
15 | Sub-collector, Thruli (उप जिलाधिकारी, टहरौली) | -- | 05171-242127 | - | 9454416321 |
16 | Sub-collector, Mauranipur (उप जिलाधिकारी, मऊरानीपुर) | -- | 05178-260263 | - | 9454416322 |
17 | Sub-collector, Garautha (उप जिलाधिकारी, गरौठा) | -- | 05171-275730 | - | 9454416323 |
18 | Officer, Jhansi (तहसीलदार, झांसी) | -- | 0510-2330347 | - | 9454416324 |
19 | Officer, Moth (तहसीलदार, मोंठ) | -- | 05170-250339 | 250743 | 9454416330 |
20 | Officer, Thruli (तहसीलदार, टहरौली) | -- | 05171-242126 | - | 9454416326 |
21 | Officer, Mauranipur (तहसीलदार, मऊरानीपुर) | -- | 05178-260208 | - | 9454416327 |
22 | Officer, Garautha (तहसीलदार, गरौठा) | -- | 05171-275226 | - | 9454416328 |
23 | District Agriculture Officer (जिला कृषि अधिकारी) | -- | 2447078 | 2449066 | 9634282024 |
24 | District supply officer (जिला पूर्ति अधिकारी) | -- | 2470493 | 2450664 | 8765221023 |
25 | Engg PWD (अधि0 अभि0 लो0नि0वि0) | -- | 2470563 | 2471894 | 7678822708 |
26 | Block Jhansi Betwa Canal (अधि0 अभि0 झांसी प्रखण्ड बेतवा नहर) | -- | 2440580 | 2471365 | 9452596408 |
27 | state tubewells (अधि0 अभि0 राजकीय नलकूप) | -- | - | - | 9454415530 |
28 | pour canal section (अधि0 अभि0 डाल नहर खण्ड) | -- | 2331409 | - | 9454414270/8005193831 |
29 | Water Corporation building branch (अधि0 अभि0 जल निगम निर्माण शाखा) | -- | 2330691 | 2330025 | 9473942725 |
30 | Executive Abhi 0 Water Corporation First (अधिशासी अभि0 जल निगम प्रथम) | -- | 2331724 | 2330643 | 9473942728 |
31 | Water Institute (अधि0 अभि0 जल संस्थान) | -- | 2441462 | 2330623 | 9598822555 |
32 | Electricity city first (अधि0 अभि0 विद्युत नगर प्रथम) | -- | 2471966 | 2330957 | 9415909540 |
33 | Electric Town II (अधि0 अभि0 विद्युत नगर द्वितीय) | -- | - | - | 9415909537 |
34 | Electricity rural (अधि0 अभि0 विद्युत ग्रामीण) | -- | 2441560 | 2471968 | 9415909541 |
35 | Chief Veterinary Medical Officer (मुख्य पशु चिकित्साधिकारी) | -- | 2442767 | - | 9415917065 |
36 | rural Abhiyntrn service (अधि0 अभि0 ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा) | -- | 2446755 | 2445511 | 9415112029 |
37 | Micro Irrigation Engg (अधि0 अभि0 लघु सिंचाई) | -- | 2440976 | - | 9415938495 |
38 | Babina Block Development Officer (खण्ड विकास अधिकारी बबीना) | -- | 2740350 | - | 9454464946/9415456330 |
39 | Block Development Officer Badagaav (खण्ड विकास अधिकारी बड़ागांव) | -- | 2750513 | - | 9454464947/9415334202 |
40 | Block Development Officer, chirgaon (खण्ड विकास अधिकारी, चिरगांव) | -- | 05170-286632 | - | 9454464941/9412200611 |
41 | Block Development Officer, Moth (खण्ड विकास अधिकारी, मोंठ) | -- | 05170-250294 | - | 9454464940/9415078463 |
42 | Block Development Officer, Bamur (खण्ड विकास अधिकारी, बामौर) | -- | 05171-252047 | - | 9454464942/9839887126 |
43 | Block Development Officer, Gursrany (खण्ड विकास अधिकारी, गुरसरांय) | -- | 05171-260131 | - | 9454464943/9452238560 |
44 | Block Development Officer, Mauranipur (खण्ड विकास अधिकारी, मऊरानीपुर) | -- | 05178-260255 | - | 9454464945/9450384484 |
45 | Block Development Officer, Bangra (खण्ड विकास अधिकारी, बंगरा) | -- | 05178-222023 | - | 9454464944/8004973068 |
46 | Nagar Palika Bruasagr (अधि0 अधि0 न.पा.प. बरुआसागर) | -- | - | - | 9918569514 |
47 | Nagar Palika Mauranipur (अधि0 अधि0 न.पा.प. मऊरानीपुर) | -- | 05178-260475 | - | 9936870942 |
48 | Nagar Palika Gursrany (अधि0 अधि0 न.पा.प., गुरसरांय) | -- | - | - | 9936870942 |
49 | Nagar Palika chirgaon (अधि0 अधि0 न.पा.प., चिरगांव) | -- | - | - | 9454416320 |
50 | Nagar Palika Samthar (अधि0 अधि0 न.पा.प., समथर) | -- | - | - | 9936870942 |
51 | Nagar Panchayat, Moth (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, मोंठ) | -- | - | - | 9918569514 |
52 | Nagar Panchayat, Badagaav (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, बड़ागांव) | -- | - | - | 9918569514 |
53 | Nagar Panchayat, Ranipur (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, रानीपुर) | -- | - | - | 9450269004 |
54 | Nagar Panchayat, Arc (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, एरच) | -- | - | - | 9918569514 |
55 | Nagar Panchayat, Garautha (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, गरौठा) | -- | - | - | 9936870942 |
56 | Nagar Panchayat, Ktera (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, कटेरा) | -- | - | - | 9450269004 |
57 | Nagar Panchayat, Todiftehpur (अधि0 अधि0 नगर पंचायत, टोड़ीफतेहपुर) | -- | - | - | 9450269004 |
झांसी जन सुविधा केन्द्र (कन्ट्रोल रूम)
टोल फ्री-1077 (बेसिक फोन से) 0510-2371100, 0510-2371199